最新更新
复旦大学数字经济建设培训
发布时间:2024-08-15 11:46:20 人气: 作者:复旦大学
专题介绍
数字货币是以数字形式存在、没有物理载体的货币。由指定运营机构参与运营并向公众兑换,以广义账户体系为基础,支持银行账户松耦合功能,与纸钞和硬币等价,具有价值特征和法偿性,支持可控匿名。数字货币的出现是历史发展的必然,是科技进步和经济发展共同作用的结果,更是经济数字化发展的需要。
师资力量
在复旦大学综合性大学雄厚师资的基础上,整合了国内外高校和机构的知名学者、行业专家。让不同身份不同视角的教学开启干部教育的新局面。
核心课程
| 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
| 货币、债务和中国经济发展 | 半天 | |
| 货币战争与国际金融前沿理论 | 半天 | |
| 货币供应量增速的变化趋势研判 | 半天 | |
| 数字货币对货币政策的影响 | 半天 | |
| 数字货币理论研究、技术架构与国际实践 | 半天 | |
| 金融科技与数字货币 | 半天 | |
| 区块链与数字货币演变 | 半天 | |
| 数字经济背景下虚拟货币和数字货币的发展趋势 | 半天 | |
| 数字货币发行机制研究 | 半天 | |
| 数字货币与普惠金融发展 | 半天 | |
| 数字货币市场展望与投资策略 | 半天 | |
| 数字货币法律监管体系探析 | 半天 | |
| 数字货币金融风险防范 | 半天 | |
| 数字货币与支付方式未来发展 | 半天 | |
| 经济学视角下的数字货币供需分析 | 半天 | |
| 银行监管与货币供给 | 半天 | |
| 货币供应与房价、股市的关系 | 半天 | |
| 数字经济时代下,传统银行的数字化与金融科技转型实务探讨 | 半天 | |
| 金融形势与经济热点 | 正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革 | 半天 |
| 推动金融支持实体经济高质量发展 | 半天 | |
| 宏观经济数据库建设顶层规划与推进策略 | 半天 | |
| 地方金融监管与金融政策 | 半天 | |
| 大数据在经济运行监测中的运用 | 半天 | |
| 数字经济新趋势:新基建、新版本、新治理 | 半天 | |
| 现场教学 | 上海亮点单位:金融产业聚集的特色小镇打造 | 半天 |
| 上海亮点单位:产融结合助力传统产业创新 | 半天 | |
| 上海亮点单位:园区规划、建设、运营与并购金融产业发展 | 半天 | |
| 上海亮点单位:汇聚金融力量,助推转型升级 | 半天 | |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
复旦大学培训电话:021-3190 2840
联系电话:张老师13764971288(微信同号)
地址:上海市邯郸路220号复旦大学
