最新更新
复旦大学金融、房地产与实体经济均衡发展专题
发布时间:2024-08-16 10:40:22 人气: 作者:复旦大学
专题介绍
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,推动金融、房地产同实体经济均衡发展。这句话包含了三层关系:指出了解决结构性失衡问题的要害;明确了金融、房地产和实体经济的关系问题;为金融、房地产未来的发展划出了发展空间。因此可以说,这句话的表述里包含了一种递进关系。
师资力量
在复旦大学综合性大学雄厚师资的基础上,整合了国内外高校和机构的知名学者、行业专家。让不同身份不同视角的教学开启干部教育的新局面。
核心课程
| 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
| 宏观经济形势与中国房地产发展趋势及机遇分析 | 半天 | |
| 国际局势对我国实体经济及金融市场的影响与对应 | 半天 | |
| 金融供给侧结构性改革服务实体经济 | 半天 | |
| 疫情对实体经济和股票、债券、房地产、商品期货、贵金属、外汇等风险资产影响分析 | 半天 | |
| 大数据、互联网+与金融服务实体经济 | 半天 | |
| 现代金融服务在实体经济和在招商中发挥的作用 | 半天 | |
| “金融科技+产业链” 促进产业金融升级迭代 | 半天 | |
| 实体经济与泡沫经济 | 半天 | |
| 房地产业:创新转型,布局未来 | 半天 | |
| 住房发展的基本判断及长效机制建设 | 半天 | |
| 城市住房价格走势及其合理性分析 | 半天 | |
| 地产新时代,房企的规模跳涨之路 | 半天 | |
| 典型案例与上海经验 | 地方金融创新,促进实体经济发展——上海上市工作 | 半天 |
| 金融体系功能支持地区经济发展——以杭州为例 | 半天 | |
| 金融监管机构支持银行服务实体经济的台州做法 | 半天 | |
| 杭州市房地产市场监管的经验做法 | 半天 | |
| 现场教学 | 上海亮点单位:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 |
| 上海亮点单位:金融产业聚集的特色小镇打造 | 半天 | |
| 上海亮点单位:产融结合助力传统产业创新 | 半天 | |
| 上海亮点单位:园区规划、建设、运营与并购金融产业发展 | 半天 | |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
复旦大学培训电话:021-3190 2840
联系电话:张老师13764971288(微信同号)
地址:上海市邯郸路220号复旦大学
