最新更新
复旦大学大数据中心建设专题
发布时间:2024-08-27 09:37:00 人气: 作者:复旦大学
专题介绍
在当前产业结构升级的大背景下,加快大数据中心等新型基础设施建设意义非凡。大数据中心等新型基础设施是拉动新一轮经济增长的新动能,带动信息产业升级的新机遇,也是推动高质量发展的重要支撑。近年来,我国对大数据中心发展日益重视,政府部门纷纷作出重要部署,大数据中心发展的政策标准环境日趋优化。
师资力量
在复旦大学综合性大学雄厚师资的基础上,整合了国内外高校和机构的知名学者、行业专家。让不同身份不同视角的教学开启干部教育的新局面。
核心课程
| 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
| 当前宏观经济与国际国内贸易金融形势分析 | 半天 | |
| 新基建与新技术革命和商业模式的变化——物联网、大数据、AI的运用与前景 | 半天 | |
| 5G 、AI和大数据赋能的“智”时代传媒编辑部内容生态重构 | 半天 | |
| 互联网、大数据、人工智能与产业经济深度融合 | 半天 | |
| 大数据中心建设顶层设计与基层探索 | 半天 | |
| 新基建、新技术与生态融合 | 半天 | |
| 大数据、超算和深度学习融合创新的计算智能时代 | 半天 | |
| 工业大数据的应用 | 半天 | |
| 创新驱动的新兴数字技术与新兴数字产业——兼谈大数据的应用与发展 | 半天 | |
| 精准智控:大数据与可视化技术与应用 | 半天 | |
| 基于大数据的应用:全面、精细、精准、科学 | 半天 | |
| 大数据助力数字政府建设的案例实践 | 半天 | |
| 大数据治理的全景式框架研究与实践 | 半天 | |
| 大数据应用与城市精细化管理 | 半天 | |
| 大数据在经济运行监测中的运用 | 半天 | |
| 大数据时代人工智能赋能教育创新发展 | 半天 | |
| 大数据在市场监管服务中的运用 | 半天 | |
| 大数据和区块链赋能智能交通高质量发展 | 半天 | |
| 大数据时代港口物流与供应链体系构建 | 半天 | |
| 数字经济时代大数据企业的信息采集、使用权限 | 半天 | |
| 大数据赋能电子商务创新发展 | 半天 | |
| 大数据在应急管理中的应用 | 半天 | |
| 利用大数据、人工智能等现代技术推动信访工作高质量发展 | 半天 | |
| 旅游大数据、智慧景区建设 | 半天 | |
| 县域电商发展实践与落地——农村电商、大数据、5G与新基建 | 半天 | |
| 基于犯罪大数据的社会治安精准防控 | 半天 | |
| 大数据背景下网络空间安全面临的挑战与对策 | 半天 | |
| 软件定义世界——开源简史 | 半天 | |
| 5G+区块链赋能的机遇与挑战 | 半天 | |
| 智能安全与芯片设计 | 半天 | |
| 科技创新与政校企产学研合作模式探索 | 半天 | |
| 典型案例与上海经验 | 杭州城市大脑运营与大数据实践 | 半天 |
| 杭州市数据资源管理局工作经验分享 | 半天 | |
| 杭州市政府大数据平台建设、政务服务信息化平台与政务服务标准化 | 半天 | |
| 大数据时代与智慧城市建设的杭州实践 | 半天 | |
| 旅游“数时代”:上海全域旅游大数据中心建设与应用 | 半天 | |
| 现场教学 | 上海亮点单位:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 |
| 上海亮点单位:数字赋能基层社会治理 | 半天 | |
| 上海亮点单位:大数据、云计算、人工智能研究 | 半天 | |
| 上海亮点单位:智慧城市建设 | 半天 | |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
复旦大学培训电话:021-3190 2840
联系电话:张老师13764971288(微信同号)
地址:上海市邯郸路220号复旦大学
