最新更新
复旦大学产业链供应链韧性与安全水平提升专题
发布时间:2024-08-28 10:28:01 人气: 作者:复旦大学
专题介绍
党的二十大报告提出,“加快建设现代化经济体系,着力提高全要素生产率,着力提升产业链供应链韧性和安全水平,着力推进城乡融合和区域协调发展,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。”“着力”一词,凸显了这项任务的现实重要性及紧迫性。
师资力量
在复旦大学综合性大学雄厚师资的基础上,整合了国内外高校和机构的知名学者、行业专家。让不同身份不同视角的教学开启干部教育的新局面。
核心课程
| 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
| 党的二十大报告中国经济发展新阶段解析:“双循环”驱动下的中国经济新格局 | 半天 | |
| 中国式现代化与高质量发展 | 半天 | |
| 中国经济增长与供给侧结构性改革 | 半天 | |
| 如何发挥宏观经济政策在稳经济上的重要作用 | 半天 | |
| 从全要素生产率看高质量发展 | 半天 | |
| “双循环”新格局下的产业链供应链安全与全国统一大市场 | 半天 | |
| 坚定不移建设制造强国,为中国式现代化提供坚实支撑 | 半天 | |
| 推进产业链供给侧结构性改革 | 半天 | |
| 从供需上下游和横截面产业生态入手,提升产业链供应链韧性和安全 | 半天 | |
| 优化产业链供应链布局,提高全产业链运行效率 | 半天 | |
| 实施国家战略性新兴产业集群发展工程,构建产业集群梯次发展体系 | 半天 | |
| 推进数字经济与实体经济深度融合,构建数字化产业链供应链新生态 | 半天 | |
| 政府产业链招商思维创新与产业链招商案例分析 | 半天 | |
| 聚焦产业链招商——打造特色产业园区 | 半天 | |
| 加强数字技术融合,打造智慧电气装备产业链 | 半天 | |
| 构建枢纽型数据市场,助推数字产业链发展 | 半天 | |
| 重点农业行业全产业链服务思路 | 半天 | |
| 把握科创新时代产业链投资机遇 | 半天 | |
| 智慧物流与供应链理论 | 半天 | |
| 现代供应链政策解读及数字化改革 | 半天 | |
| 推进开放型经济新体制建设,中国外贸发展新策略与发展新思路 | 半天 | |
| 推动央企国企做强,激励民营企业创新 | 半天 | |
| 坚持高水平社会主义市场经济体制,警惕“逆全球化”思潮 | 半天 | |
| 典型案例 | 上海供应链创新发展推进路径及试点激励政策说明 | 半天 |
| 产业基础再造与产业链现代化水平提升——从上海产业链“链长制”说起 | 半天 | |
| 政府招商引资思维创新与产业链招商实践——浦东开发30年八大经典招商案列演绎 | 半天 | |
| 现场教学 | 上海亮点单位:市场改革与对外开放 | 半天 |
| 上海亮点单位: 电商产业发展 | 半天 | |
| 上海亮点单位:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 | |
| 上海亮点单位:“人才+资本+产业”的双创发展模式 | 半天 | |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
复旦大学培训电话:021-3190 2840
联系电话:张老师13764971288(微信同号)
地址:上海市邯郸路220号复旦大学
